
Tweede Kerstdag?
| Gourmet | 1458 | 19.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steengrill | 167 | 2.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restjes | 1398 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuisbezorgd.nl | 416 | 5.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollandse pot | 647 | 8.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapsalon | 451 | 6.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snackbarvoer | 461 | 6.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afhaalchinees | 464 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moeder kookt | 1418 | 19.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoonmoeder kookt | 497 | 6.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 7377 | Bron: www.geenstijl.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wel een beetje burgerlijke test. Want waar staat "vader kookt"?
BeantwoordenVerwijderen